Terméklista
Termékeinket csoportokra bontva a fenti menüből választhatja ki.
A táblázatban szereplő árak 2015. július 1-től érvényes nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Rend. Szám | Homlokzati állvány | súly/db |
---|---|---|
G 0100 | Állványkeret | 15,00 |
G0120/V | Rugós biztosító csap | - |
G 0150 | Fél állványkeret | 10,00 |
G 0200 | Védőkorlát tartó | 4,00 |
G 0220 | Védőkorlát tartó 2m | 7,00 |
G 0250 | Talp | 1,00 |
G 0300 | Védőkorlát 1,25 m | 6,00 |
G 0315 | Védőkorlát 2 m | 8,00 |
G 0318 | Védőkorlát 1,8 m | |
G 0320 | Védőkorlát 2,5 m | 10,00 |
G 0353 | Állítható védőkorlát 1,25-2,10 m | 9,00 |
G 0355 | Állítható védőkorlát 1,70-3 m | 12,50 |
G 0360 | Fémrács | 19,00 |
G 0380 | Palló leszorító | |
G 0395 | Sarokpalló 0,72 m | |
G 0400 | Állványpalló 1,25 m | 12,00 |
G 0410 | Állványpadló 2 m | 19,00 |
G 0420 | Állványpalló 2,5 m | 25,00 |
G 0425 | Acélypalló 2,5*0,30 m | 16,00 |
G 0430AL | Aluminium sima palló | 20,00 |
G 0470 | Feljárólétra | 7,50 |
G 0500 | Palló ajtóval 2,5 m | 30,00 |
G 0502 | Állványpallól 1,8 m | |
G 0510AL | Alumínium ajtóspalló 2,5 m | 22,00 |
G 0520 M | Alumínium ajtós palló létrával | 21,00 |
G 0600 | Állítható állvány | 23,57 |
G 0650 | Homlokvédő | 4,00 |
G0700 | Lábösszekötő | 4,00 |
G 0750/1 | Rögzítőrúd 0,5 m+ bilincs | 1,50 |
G 0750 | Rögzítőrúd 0,5 m | 2,10 |
G 0760/1 | Rögzítőrúd 1 m + bilincs | 2,50 |
G 0760 | Rögzítőrúd 1 m | 3,90 |
G 0800 | Állítható orsó | 4,42 |
G 0850 | Korláttartó bilincs | 1,00 |
G 0900 | Konzol 65 | 8,00 |
G 0906 | Védőtető | 15,00 |
G 1000 | Kerettároló | 44,00 |
G 1050 | Konzol csigatartó | 9,00 |
G 1100 | Támasztócső | 16,00 |
G 1150 | Állítható láb | 5,50 |
G 1250 | Kerék orsós talppal | 7,00 |
G 1300 | Lépcsőkorlát | 15,00 |
G 1350 | Állványlépcső | 30,00 |
G 1400 | Tartóoszlop | 18,00 |
G 1410 | Kereszttartó 1,2 fm | 16,00 |
G 1420 | Kereszttartó 1,8 fm | 22,00 |
G 1440 | Kereszttartó 2,4 fm | 28,00 |
G 1680 | Keret kereszttartó | 6,00 |
G 1010 | Kerettároló 48 db keretre | 43,00 |
B 1040 | Kis konzol | 2,60 |
AL001 | Lábdeszka 3 m | 5,50 |
AG 1500/36 | Raschel háló 3,6*50 m | |
AG 1500/32 | Raschel háló 3,2*100 m | |
AG 1500/73 | Raschel háló 7,35*20 m | |
AG 1500 | Raschel háló 3,6*100 m | |
AG 150/1,2 | Raschel háló 1,20*50 m | |
AG 150/7,3 | Raschel háló 7,35-50 m | |
AG 150/8,3 | Raschel háló 8,35*50 m | |
AG 150/9,3 | Raschel háló 9,35*50 m | |
AG 0720 V | Rögzítőcsavar | - |
AG 0730 | Műanyagtipli 16-os | - |
AG 5098 V | Kalapácsfejű csavar | - |
AG 5099 V | Összekötő tüske | - |
G 1670 | Összekötő cső | |
G 1630 | Rácsostartó 3 m | 24,65 |
G 1660 | Rácsostartó 6 m | 52,00 |
G 1640 | Járdakötőelem 2 m | 15,73 |
G 1680 | Talpelem | 2,34 |
Rend. Szám | Acélcső | súly/db/kg |
---|---|---|
GR-1 | Acélcső átm. 48*2 m 1 fm | |
GR-2 | Acélcső átm. 48*2 m 2 fm | |
GR-3 | Acélcső átm. 48*2 m 3 fm | |
GR-4 | Acélcső átm. 48*2 m 4 fm | |
GR-6 | Acélcső átm. 48*2 m 6 fm |
Rend. Szám | Állvány bilincs | súly/db |
---|---|---|
AG 5090 V | Ékes rögzítőbilincs | 1,45 |
AG 5091 V | Ékes forgóbilincs | 1,67 |
AG 5092 V | Csőtoldóbilincs | 0,80 |
AG 5093 ROH | Félbilincs | 0,50 |
AG 5094 V | Csavaros bilincs | 1,36 |
AG 5095 V | Csavaros forgóbilincs | 1,45 |
AG 5096 V | Csavaros toldóbilincs | 0,70 |
AG 5097 ROH | Csavaros félbilincs | 0,50 |
Rend. Szám | Guruló állvány | súly/db/kg |
---|---|---|
26.6010 | Létra 2 m 0,65 | 15,93 |
26.6012 | Létra 1 m 0,65 | 8,41 |
26.6020 | Vízszintes rögzítő | 3,28 |
26.6022 | Keresztmerevítő | 3,65 |
26.6024 | Térbeli keresztmerevítő | 3,40 |
26.6030 | Egyoldali kitámasztó | 11,40 |
26.6038 V | Kerék | 4,00 |
26.6042 | Sima palló | 25,00 |
26.6041 | Ajtós palló | 30,00 |
26.6070 | Létra 2 m 1,30 | 21,20 |
26.6072 | Létra 1 m 1,30 | 7,50 |
26.6074 | Térbeli keresztmerevítő | 3,40 |
26.6098 | Lábdeszka 0,65 m | |
26.6099 | Lábdeszka 1,3 m | |
26.8010 | Alumínium ajtós palló | 19,00 |
26.8011 | Alumínium sima palló |
Rend. Szám | Zsalutábla, tartó gerenda | súly/db/kg |
---|---|---|
AZST 01 | Zsalutábla 50x250x0,27 | 14,50 |
ZST 03 | Zsalutábla 50x200x0,27 | 12,00 |
ZST 05 | Zsalutábla 50x150x0,27 | - |
AIG1,8 | tartó gerenda 1,8 fm | - |
AIG2,5 | tartó gerenda 2,5 fm | 12,25 |
AIG2,9 | tartó gerenda 2,9 fm | 14,50 |
AIG3,3 | tartó gerenda 3,3 fm | 16,50 |
AIG3,6 | tartó gerenda 3,6 fm | 18,00 |
AIG3,9 | tartó gerenda 3,9 fm | 19,50 |
AIG4,5 | tartó gerenda 4,5 fm | 22,50 |
AIG4,9 | tartó gerenda 4,9 fm | 24,50 |
AIG5,9 | tartó gerenda 5,9 fm | 29,50 |
Rend. Szám | Zsaluzó és zsaluszorító anyagok | súly/db/kg |
---|---|---|
1010 | Mechanikus támoszlop I. 1,7-3,0 m | 14,00 |
1020 | Mechanikus támoszlop II. 2,0-3,5m | 16,00 |
1030 | Mechanikus támoszlop III. 2,6-4 m | 18,00 |
10.1012 | Mechanikus támoszlop 1,8-3,0 m | 13,50 |
10.1022 | Mechanikus támoszlop 2,1-3,5 m | 15,20 |
10.1032 | Mechanikus támoszlop 2,4-4,0 m | 17,00 |
10.1060 | Ferde tám 210-360 cm | 16,00 |
10.1065 | Ferde tám 240-420 cm | 19,00 |
10.1070 | Ferde tám 320-560 cm | 23,00 |
10.1122 | Mechanikus támaszfej | 3,40 |
10.1128 | Tartófej | |
10.1150 | Hárompontos saroktámasz | 11,00 |
10.7510 | Csat. És párkányzsalu feszítő oszlop | 6,30 |
10.7520 | Csat. És párkányzsalu feszítő oszlop | 8,20 |
11.7090 | Egyorsós csatornazsalu feszítő 40-60 cm-ig | 4,20 |
11.7100 | Egyorsós csat. feszítő | 7,00 |
11.7110 | Egyorsós csatornazsalu feszítő | 7,80 |
11.7120 | Egyorsós csatornazsalu feszítő | 8,70 |
11.7130 | Egyorsós csatornazsalu feszítő | 9,50 |
11.7140 | Egyorsós csatornazsalu feszítő | 11,00 |
11.7200 | Kétorsós csatornazsalu feszítő | 9,00 |
11.7210 | Kétorsós csatornazsalu feszítő | 10,00 |
11.7220 | Kétorsós csatornazsalu feszítő | 11,00 |
11.7230 | Kétorsós csatornazsalu feszítő | 12,00 |
11.7240 | Kétorsós csatornazsalu feszítő | 13,00 |
15.1530 | Ékes biztosítású zsaluszorító 0,7-ig | 11,00 |
15.1531 | Ékkötél | - |
15.1535 | Ékes biztosítású zsaluszorító 0-120-ig | 13,00 |
15.1540 | Ékes zsaluszorító 0-160-ig | 18,00 |
15.1550 | Alapzsaluszorító 0-105-ig | 13,00 |
A15.1580 | Rapid kapocs | 0,40 |
A15.1582 | Rapid feszítő | 2,00 |
15.1810 | Zsalutámaszfix | 7,00 |
15.1815 | Zsalutámasz állítható | 6,00 |
15.1820 | Párkányzsalukonzol 5-60 cm | 8,00 |
15.1824 | Párkányzsalukonzol 5-40 cm | 7,00 |
15.1826 | Állítható zsalukonzol | 15,00 |
15.1830 | Koszorúzsalutámasz | 3,50 |
15.1845 | Lépcsőzsalu | 7,50 |
15.2010 | Kéményfedlap zsalu 1 m (1 garnitúra 4 db) | 5,00 |
15.2015 | Kéményfedlap zsalu 1,5 m (1garnitúra 4 db) | 7,00 |
15.2020 | Kéményfedlap zsalu 2 m (1garnitúra 4 db) | 9,00 |
15.2330 | Teleszkópcső 92-144 cm | - |
15.2335 | Teleszkópcső 107-167 cm | - |
A15.2340 V | Hullámrács 62x62 cm | - |
A15.2342 V | Hullámrács 125x62 cm | - |
A15.2345 | 10 mm-es zsaluborítás | - |
15.2510 | Oszlop zsaluelem | 16,00 |
15.2519 | Oszlop zsalu fedőpárkány | 1,30 |
15.2520 | Oszlop zsalu alappárkány | 1,70 |
Rend. Szám | Zsaluszorító elemek | súly/db/kg |
---|---|---|
30.0001 V | Feszítő acél átmérő 15 mm horganyzott | 1,41 |
30.0001 | Feszítő acél átmérő 15 mm fekete | 1,35 |
30.0030 | Távtartó cső | - |
A30.0035 | PVC kúp | - |
A30.0040 | PVC dugó | - |
30.0104 V | Hatszögletű anya | 0,31 |
A30.0121 V | Talpas anya átmérő 100 mm | 0,80 |
A30.0124 V | Talpas anya | 0,40 |
A30.0126 V | Talpas anya átmérő 60 mm | 0,50 |
A30.0128 V | Talpas anya átmérő 80 mm | 0,60 |
A30.0133 V | Talpas anya átmérő 120 mm | 0,40 |
A30.0142 V | Talplemez átmérő 120x120 szárnyasanyával | 1,50 |
A30.0150 V | Összekötő anya | 0,50 |
Rend. szám | Kőművesbak | súly/db/kg |
---|---|---|
1660 | Pillér rögzítő | 19,99 |
12.1250 | Kőművesbak0,70-1,20 m | 12,00 |
12.1255 | Kőművesbak 0,90-1,60 m | 14,00 |
12.1260 | Kőművesbak 1,05- 1,90 m | 16,00 |
12.1265 | Kőművesbak 1,25-2,30 m | 18,00 |
12.1270 | Kőművesbak 1,55-2,80 m | 24,00 |
12.1310 | Állítható kőművesbak I. 0,85-1,30 m | 15,47 |
12.1312 P | Kőművesbak "PROFI" 0,8-1,3 m | 19,00 |
12.1320 | Állítható kőművesbak II. 1,0-1,8 m | 18,02 |
12.1322 | Kőművesbak "PROFI" 1,0-1,8 m | 22,00 |
12.1325 | Kőművesbak "STARR" 1,2-1,9 m | 16,00 |
12.1330 | Állítható kőművesbak III. 1,3-2,4 m | 21,95 |
12.1332 | Kőművesbak "PROFI" 1,3-2,4 m | 26,00 |
12.1380 | Korláttartó | 4,00 |
12.1390 | Szorító | 1,60 |
12.1400 | Összecsukható bak 1 pár | 12,00 |
12.1410 | Vakolóbak | 9,00 |
12.1415 | Gipszelő bak | 10,00 |
12.1440 | Teleszkópos vakolóbak | 26,00 |
13.1340 | Állítható kőművesbak IV. 1,55-2,85 m | 24,76 |
13.1342 | Kőművesbak "PROFI" 1,5-2,8 m | 30,00 |
13.1350 | Kurblis bak IV. 1,1-1,9 m | 30,00 |
13.1351 | Kurblis bak V. 1,2-1,9 m | 32,00 |
13.1352 | Kurblis bak VI. 1,7-3,0 m | 53,00 |
13.1354 | Kurblis bak VII. 2,1-3,6 m | 57,00 |
13.1355 | Kurbli | 1,30 |
13.1360 | Magasító keret | 9,00 |
13.1361 | Kereszt támasz | 28,00 |
16.1610 V | Mellvéd korlát orsóval | 8,00 |
16.1620 | Védőkorláttartó | 8,00 |
16.1630 | Védőkorláttartó | 7,00 |
16.1640 | Védőkorláttartó orsóval | 7,50 |
17.0140 | Kőműves láda fémből 40 l | 9,00 |
17.0150 | Kőműves láda fémből 50 l | 10,00 |
17.0165 | Kőműves láda fémből 65 l | 14,00 |
Rend. Szám | Tároló eszközök | súly/db/kg |
---|---|---|
17.1710 | Tároló kaloda | 24,00 |
17.1712 | Tároló kaloda fa oldallal | 63,00 |
17.1714 | Hosszabbított tároló kaloda | 32,00 |
17.1716 | Tároló kaloda fém oldallal | 54,00 |
17.1720 | EURO tároló kaloda | 28,00 |
17.1722 | EURO tároló kaloda | 63,00 |
17.1730 | Oldaltartó | 1,40 |
17.1750 | Törmeléktároló konténer | 88,00 |
17.1751 | Törmeléktároló konténer | 110,00 |
17.1752 | Törmeléktároló konténer | 135,00 |
17.1760 | Törmeléktároló konténer | 115,00 |
17.1765 | Billentő szerkezet | 20,00 |
17.1770 | Fedél | 52,00 |
17.1810 | Többfunkciós tároló láda | 52,00 |
17.1820 | Tető | 52,00 |
20.2625 | Elem tároló kaloda | 20,00 |
A21.2103 V | Raktárkonténer 3 m | 410,00 |
A21.2104 V | Raktárkonténer 4 m | 500,00 |
21.2110 | Polctartó oszlop 3 karral | 10,00 |
21.2130 | WC, Mosdófülke A változat | - |
21.2135 | WC, Mosdófülke B változat | - |
Rend. Szám | Kerítés elemek | súly/db/kg |
---|---|---|
20.2640/V | Választó kerítés ( horganyzott kiv. ) | 21,00 |
20.2645 | Föld cövek | 3,00 |
20.2647 | Fémláb talp | 12,00 |
20.2655 | Összekötő bilincs | 0,50 |
20.2658 | Kapuforgó sarokelem | 1,30 |
20.2600/V | Kerítéselem 3,5x2,0 ( horganyzott kivitel ) | 26,50 |
20.2610/V | Kapuelem 1,1x2,0 ( horganyzott kivitel ) | 16,00 |
20.2615/V | Kerítéselem 2,1x2,0 ( horganyzott kivitel ) | 18,00 |
20.2620 | Betontalp | 43,00 |
Rend. Szám | Törmelékcsúszda | súly/db/kg |
---|---|---|
A14.6300 | Törmelékcsúszda | 13,00 |
14.6305 | Leágazó elem | - |
14.6310 | Tölcsérelem | - |
A14.6340 | Tölcsérelem fémből | |
14.6350 | Mellvédsatu+ alapkeret | 31,00 |
A14.6320 | Csörlő | - |
14.6335 | Koptató betét | 13,00 |
Rend. Szám | Építőipari segédeszközök, kiegészítők | súly/db/kg |
---|---|---|
12.2120 | Lépcső háromfokú | 9,00 |
12.2122 | Lépcső négyfokú | 11,00 |
14.1200 | Zsinortartó I. | 8,00 |
14.1202 | Zsinortartó II. | 10,00 |
14.1210 | Szorító | 1,00 |
14.2210 | Normál konzol | 18,00 |
14.2220 | Külső sarok konzol | 27,00 |
14.2225 | Belső sarok konzol | 27,00 |
14.2235 | Konzol függeszték | 1,00 |
14.2300 | Betonemelő bak | 3,20 |
14.2800/V | Összecsukható lépcső | 30,00 |
14.2900 | Építési ajtó | - |
14.3500 V | Lábtörlős kefe | - |
14.7010 V | Betonacél hajlító | 5,50 |
15.4402 | Belső sarok vasból 20 cm | 2,00 |
15.4402,5 | Belső sarok vasból 25 cm | 2,20 |
15.4403 | Belső sarok vasból 30 cm | 2,50 |
15.4404 | Belső sarok vasból 40 cm | 3,00 |
15.4408 | Belső sarok vasból 80 cm | 5,80 |
15.4412 | Belső sarok vasból 120 cm | 8,00 |
18.1856 V | Tetővédrács 60 cm magas | 12,00 |
18.1858 | Tetővédrács 100 cm magas | 15,00 |
18.1860 | Tetőcseréptartó | 11,89 |
18.1865 | Védőkorláttartó | 4,00 |
20.0050 | Jelző tábla tartó | 10,00 |
20.0055 V | Tábla tartó | 0,40 |
20.2710 | Összecsukható rács | - |
20.2715 | Összecsukható láb | - |
20.2725 | Záróléc | - |
20.2729 | Zárószalag | - |
23.2900 V | Zsinorállvány 2 m komplett | 13,00 |
23.2901 V | Zsinorállvány 3 m komplett | 15,00 |
23.2902-3 V | Zsinorállvány állv. Rúd 2 m | 5,00 |
23.2903 | Zsinorállvány állv. Rúd 3 m | 7,50 |
23.2904 | Csaptartó normál | 0,80 |
23.2906 | l különláb | 2,40 |
23.2907 | Kettősláb | 3,75 |
23.2910 | Rögzítőcövek | 0,60 |
23.2915 | Tároló raklap | 51,00 |
G5010 | Keret | 19,46 |
G5050 | Védőkorlát feljárólétra | 24,20 |
G5055 | Létra | 8,00 |
A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.